1.Материал: нержавеющая сталь 201 / 304 / 316.
2.Покрытие: эпоксидное покрытие. В стандартном исполнении покрыта только лента; замок также может быть покрыт по запросу.
3.Особенности: шариковый замок, дополнительная защита кромок, устойчивость к коррозии, УФ-стойкость, отсутствие галогенов, нетоксичность. Ширина и длина могут быть изготовлены по требованиям клиента.
4.Рабочая температура: от -80 °C до +150 °C.
5.Цвет: чёрный; другие цвета доступны по запросу.
6.Сертификаты: CE, RoHS.
| Пункт №. | Ширина (Вт) | Длина (л) | Толщина(Т) | Макс.Пакет Диаметр. (Е) | Мин. предел прочности на разрыв | |||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | фунты стерлингов | сом | |
| НЛСЭ-4,6×100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.94 | 0.35 | 0.014 | 25 | 0.98 | 200 | 90 |
| НЛСЭ-4,6×150 | 150 | 5.91 | 37 | 1.46 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х200 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | ||||||
| НЛСЭ-4,6×250 | 250 | 9.84 | 63 | 2.48 | ||||||
| НЛСЭ-4,6×300 | 300 | 11.81 | 76 | 2.99 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х350 | 350 | 13.78 | 89 | 3.5 | ||||||
| НЛСЭ-4,6×400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х500 | 500 | 19.69 | 128 | 5.04 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | ||||||
| НЛСЭ-4,6×700 | 700 | 27.56 | 179 | 7.05 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||
| НЛСЭ-4,6×900 | 900 | 35.43 | 200 | 7.87 | ||||||
| НЛСЭ-4,6х1000 | 1000 | 39.37 | 206 | 8.11 | ||||||
| НЛСЭ-7,9х150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.91 | 0.35 | 0.014 | 37 | 1.46 | 270 | 120 |
| НЛСЭ-7,9×200 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | ||||||
| НЛСЭ-7,9х250 | 250 | 9.84 | 63 | 2.48 | ||||||
| НЛСЭ-7,9х300 | 300 | 11.81 | 76 | 2.99 | ||||||
| НЛСЭ-7,9×350 | 350 | 13.78 | 89 | 3.5 | ||||||
| НЛСЭ-7,9×400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | ||||||
| НЛСЭ-7,9×500 | 500 | 19.69 | 128 | 5.04 | ||||||
| НЛСЭ-7,9×600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | ||||||
| НЛСЭ-7,9х800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||
| НЛСЭ-7,9х1000 | 1000 | 39.37 | 206 | 8.11 | ||||||
| НЛСЭ-10х300 | 10 | 0.39 | 300 | 11.81 | 0.35 | 0.014 | 76 | 2.99 | 390 | 170 |
| НЛСЭ-10х350 | 350 | 13.78 | 89 | 3.5 | ||||||
| НЛСЭ-10х400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | ||||||
| НЛСЭ-10х500 | 500 | 19.69 | 128 | 5.04 | ||||||
| НЛСЭ-10х600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | ||||||
| НЛСЭ-10х800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||
| НЛСЭ-10×1000 | 1000 | 39.37 | 206 | 8.11 | ||||||
| НЛСЭ-12х350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.78 | 0.45 | 0.018 | 78 | 3.07 | 500 | 220 |
| НЛСЭ-12×400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | ||||||
| НЛСЭ-12х500 | 500 | 19.69 | 128 | 5.04 | ||||||
| НЛСЭ-12×600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | ||||||
| НЛСЭ-12×750 | 750 | 29.53 | 188 | 7.4 | ||||||
| НЛСЭ-12х900 | 900 | 35.43 | 228 | 8.98 | ||||||
| НЛСЭ-12х1100 | 1100 | 43.31 | 278 | 10.94 | ||||||
| НЛСЭ-15×350 | 15 | 0.59 | 350 | 13.78 | 0.45 | 0.018 | 78 | 3.07 | 770 | 340 |
| НЛСЭ-15×400 | 400 | 15.75 | 102 | 4.02 | ||||||
| НЛСЭ-15×450 | 450 | 17.72 | 108 | 4.25 | ||||||
| НЛСЭ-15×600 | 600 | 23.62 | 148 | 5.83 | ||||||
| НЛСЭ-15х750 | 750 | 29.53 | 184 | 7.24 | ||||||
| НЛСЭ-15х900 | 900 | 35.43 | 220 | 8.66 | ||||||
| НЛСЭ-15х1100 | 1100 | 43.31 | 272 | 10.71 | ||||||
1.Материал: нержавеющая сталь 201 / 304 / 316.
2.Особенности: регулируемый диапазон зажима с помощью винта, прочная фиксация шлангов и труб, устойчивость к коррозии, высокая механическая прочность. Доступны американский, британский и немецкий типы.
3.Рабочая температура: от -60 °C до +550 °C.
4.Цвет: серебристый.
5.Сертификаты: CE, RoHS.
1.Материал: нержавеющая сталь 201 / 304 / 316.
2.Покрытие: эпоксидное покрытие. В стандартном исполнении покрыта только лента; замок также может быть покрыт по запросу.
3.Особенности: шариковый замок, дополнительная защита кромок, устойчивость к коррозии, УФ-стойкость, отсутствие галогенов, нетоксичность. Ширина и длина могут быть изготовлены по требованиям клиента.
4.Рабочая температура: от -80 °C до +150 °C.
5.Цвет: чёрный; другие цвета доступны по запросу.
6.Сертификаты: CE, RoHS.
1.Материал: нержавеющая сталь 201 / 304 / 316.
2.Особенности: шариковый замок, низкий профиль, гладкие закруглённые кромки, высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и возможность применения в условиях экстремальных температур. Ширина и длина могут быть изготовлены по требованиям клиента.
3.Рабочая температура: от -60 °C до +550 °C.
4.Цвет: серебристый.
5.Сертификаты: CE, RoHS.
1.Материал: нержавеющая сталь SUS201 / SUS304 / SUS316.
2.Покрытие: полиэстеровое покрытие.
3.Тип замка: шариковый самозатягивающийся замок.
4.Особенности: защита кромок, снижение риска повреждения кабеля, устойчивость к коррозии, УФ-излучению, влаге и старению. Ширина и длина доступны по запросу.
5.Рабочая температура: от -40 °C до + 85 °C.
6.Цвет: чёрная лента и металлический замок.
7.Сертификаты: CE, RoHS.