1.Особенности: суперпрочность на растяжение, антикислотная, антиэрозионная, не подвержена старению.
2.Материал: одобренный UL нейлон PA66 (INVISTA U4820L, DuPont 101L, ASCEND 21SPC и т. д.) (Другие материалы также могут быть использованы по запросу)
3. Горючесть: UL 94V-2
4. Температура установки: от -10℃ до 85℃.
5. Рабочая температура: от -40 ℃ до 85 ℃.
6.Цвет: натуральный (белый), черный, другие цвета доступны по запросу.
7. Сертификаты: UL, CE, RoHS, REACH, SGS, ISO.
8. Настройка: команда исследований и разработок, поддержка OEM и ODM для размера и цвета продукции.и тип упаковки.
Стандартные кабельные стяжки Niuli Electric изготовлены из полиамида PA66 и предназначены для быстрой и надёжной фиксации проводов, кабелей, труб и других элементов.
Они подходят для повседневного электромонтажа, организации кабельных жгутов, промышленного оборудования, распределительных шкафов, телекоммуникаций, строительства и упаковки.
Чёткие зубья ленты и стабильный замок обеспечивают надёжную фиксацию после затяжки и помогают предотвратить проскальзывание кабельного жгута.
Полиамид PA66 обеспечивает необходимую механическую прочность, гибкость и удобство при монтаже.
Стандартная серия подходит для большинства обычных задач, где не требуются специальные свойства материала, такие как повышенная морозостойкость, УФ-стойкость или термостойкость.
Стяжки легко устанавливаются вручную и подходят как для одиночного монтажа, так и для серийной сборки и промышленного применения.
Доступны индивидуальные размеры, цвета, упаковка, этикетки, логотип, штрихкод и маркировка под требования клиента.
Стандартные кабельные стяжки широко используются для:
| Артикул | Ширина (W) | Мин. усилие на разрыв | Длина (L) | Макс. диаметр охвата (E) | ||||
| мм | дюйм | LBS | кгс | мм | дюйм | мм | дюйм | |
| NL-2.5×80 | 2.5 | 0.1 | 18 | 8 | 80 | 3.1 | 16 | 0.63 |
| NL-2.5×100 | 2.5 | 0.1 | 18 | 8 | 100 | 4 | 22 | 0.87 |
| NL-2.5×120 | 2.5 | 0.1 | 18 | 8 | 120 | 4.7 | 30 | 1.18 |
| NL-2.5×150 | 2.5 | 0.1 | 18 | 8 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-2.5×200 | 2.5 | 0.1 | 18 | 8 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-3.6×100 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 100 | 4 | 22 | 0.87 |
| NL-3.6×120 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 120 | 4.7 | 30 | 1.18 |
| NL-3.6×150 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-3.6×200 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-3.6×250 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-3.6×300 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-3.6×350 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 350 | 13.8 | 93 | 3.66 |
| NL-3.6×370 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 370 | 14.6 | 102 | 4.02 |
| NL-3.6×400 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-3.6×450 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-3.6×500 | 3.6 | 0.14 | 40 | 18 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-4.6×150 | 4.6 | 0.18 | 50 | 22 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-4.8×200 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-4.8×250 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-4.8×300 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-4.8×350 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 350 | 13.8 | 93 | 3.66 |
| NL-4.8×380 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 380 | 15 | 102 | 4.02 |
| NL-4.8×400 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-4.8×450 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-4.8×500 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-4.8×550 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 550 | 21.7 | 154 | 6.06 |
| NL-4.8×650 | 4.8 | 0.19 | 55 | 25 | 650 | 25.6 | 188 | 7.4 |
| NL-7.6×150 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 150 | 6 | 36 | 1.42 |
| NL-7.6×200 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-7.6×250 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-7.6×300 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-7.6×350 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 350 | 13.8 | 93 | 3.66 |
| NL-7.6×380 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 380 | 15 | 102 | 4.02 |
| NL-7.6×400 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-7.6×450 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-7.6×500 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-7.6×550 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 550 | 21.7 | 154 | 6.06 |
| NL-7.6×600 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 600 | 23.6 | 172 | 6.77 |
| NL-7.6×650 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 650 | 25.6 | 188 | 7.4 |
| NL-7.6×700 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 700 | 27.6 | 205 | 8.07 |
| NL-7.6×750 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 750 | 29.5 | 222 | 8.74 |
| NL-7.6×800 | 7.6 | 0.3 | 120 | 55 | 800 | 31.5 | 234 | 9.21 |
| NL-9×400 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-9×450 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-9×500 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-9×550 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 550 | 21.7 | 154 | 6.06 |
| NL-9×600 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 600 | 23.6 | 172 | 6.77 |
| NL-9×650 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 650 | 25.6 | 188 | 7.4 |
| NL-9×700 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 720 | 28.3 | 205 | 8.07 |
| NL-9×750 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 760 | 30 | 222 | 8.74 |
| NL-9×800 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 800 | 31.5 | 234 | 9.21 |
| NL-9×920 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 920 | 36.2 | 275 | 10.83 |
| NL-9×1000 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 1000 | 39.4 | 292 | 11.5 |
| NL-9×1200 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 1200 | 47.2 | 340 | 13.39 |
| NL-9×1350 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 1350 | 53.1 | 380 | 14.96 |
| NL-9×1500 | 9 | 0.35 | 175 | 80 | 1500 | 59.1 | 430 | 16.93 |
| NL-12×300 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-12×400 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-12×500 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-12×600 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 600 | 23.6 | 172 | 6.77 |
| NL-12×650 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 650 | 25.6 | 188 | 7.4 |
| NL-12×800 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 800 | 31.5 | 234 | 9.21 |
| NL-12×900 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 900 | 35.4 | 268 | 10.55 |
| NL-12×1000 | 12 | 0.47 | 250 | 114 | 1000 | 39.4 | 292 | 11.5 |
| NL-1.9×80 | 1.9 | 0.07 | 11 | 5 | 80 | 3.1 | 16 | 0.63 |
| NL-1.9×100 | 1.9 | 0.07 | 11 | 5 | 100 | 4 | 22 | 0.87 |
| NL-1.9×120 | 1.9 | 0.07 | 11 | 5 | 120 | 4.7 | 30 | 1.18 |
| NL-1.9×150 | 1.9 | 0.07 | 11 | 5 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-1.9×200 | 1.9 | 0.07 | 11 | 5 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-2.7×150 | 2.7 | 0.11 | 22 | 10 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-2.7×200 | 2.7 | 0.11 | 22 | 10 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-2.7×250 | 2.7 | 0.11 | 22 | 10 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-2.7×300 | 2.7 | 0.11 | 22 | 10 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-3.0×150 | 3.0 | 0.1 | 30 | 14 | 150 | 6 | 35 | 1.38 |
| NL-3.0×200 | 3.0 | 0.1 | 30 | 14 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-3.0×250 | 3.0 | 0.1 | 30 | 14 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-3.0×300 | 3.0 | 0.1 | 30 | 14 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-4.3×380 | 4.3 | 0.17 | 44 | 20 | 380 | 15 | 102 | 4.02 |
| NL-5.2×200 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-5.2×250 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-5.2×300 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-5.2×350 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 350 | 13.8 | 93 | 3.66 |
| NL-5.2×400 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-5.2×450 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-5.2×500 | 5.2 | 0.2 | 75 | 35 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-5.8×200 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 200 | 8 | 53 | 2.09 |
| NL-5.8×250 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 |
| NL-5.8×300 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 300 | 11.8 | 80 | 3.15 |
| NL-5.8×350 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 350 | 13.8 | 93 | 3.66 |
| NL-5.8×400 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 400 | 15.7 | 108 | 4.25 |
| NL-5.8×450 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 450 | 17.7 | 124 | 4.88 |
| NL-5.8×500 | 5.8 | 0.23 | 88 | 40 | 500 | 19.7 | 138 | 5.43 |
| NL-7.2×650 | 7.2 | 0.28 | 110 | 50 | 650 | 25.6 | 188 | 7.4 |
Стандартные кабельные стяжки подходят для большинства повседневных монтажных задач.
Для специальных условий рекомендуется использовать соответствующую серию:
Для чего подходят стандартные кабельные стяжки?
Для общего электромонтажа, кабельных жгутов, шкафов управления, промышленного оборудования, телекоммуникаций и упаковки.
Можно ли использовать их на улице?
Да, для обычных условий. Для длительного воздействия прямого солнечного света рекомендуется специальная УФ-стойкая серия.
Можно ли использовать их зимой?
Для эксплуатации — в пределах допустимого диапазона конкретной модели. Для монтажа при сильном морозе лучше использовать морозостойкие стяжки.
Можно ли заказать индивидуальную упаковку?
Да. Доступны OEM/ODM, логотип, этикетка, штрихкод, индивидуальный цвет и упаковка.
Отправьте нам размер, цвет, количество и требования к упаковке.
Мы подготовим подходящий вариант стандартных кабельных стяжек и коммерческое предложение.
Многоразовые текстильные стяжки-липучки для мягкой фиксации кабелей. Регулируются и легко открываются, подходят для оптоволокна, сетевых кабелей, серверных, офисов и временного монтажа.
Нейлоновые In-Line стяжки PA66 с параллельным вводом ленты 180° и низкопрофильной головкой. Для детских игровых комплексов, мягких игровых зон, защитного поролона и конструкций, где важно уменьшить выступающие и острые элементы.
1.Особенности: Наручники представляют собой соединение двух кабельных стяжек, которые могут связать или зафиксировать две трубы или кабели одновременно, также подходят для полиции, охранника или там, где кого-то необходимо удерживать.
2. Материал: одобренный UL нейлон 66.
3. Воспламеняемость: UL 94V-2.
4. Температура установки: от -10 ℃ до 85 ℃.
5. Рабочая температура: от -40 ℃ до 85 ℃.
6.Цвет: натуральный (белый), черный, другие цвета доступны по запросу.
7.Сертификаты: UL, CE, RoHS, REACH, SGS.
Двойные нейлоновые стяжки PA66 с двумя независимыми петлями для одновременной фиксации двух кабелей, труб, шлангов или других элементов. Для промышленного оборудования, кабельных жгутов и специальных монтажных задач.